本备忘单汇总了工程中常见的预应力筋相关资料。
| 公称直径 (mm) | 参考截面积 (mm²) | 质量 (g/m) |
|---|---|---|
| 9.5 | 54.8 | 430 |
| 11.10 | 74.2 | 582 |
| 12.70 | 98.7 | 775 |
| 15.20 | 140 | 1101 |
| 15.70 | 150 | 1178 |
| 17.80 | 191 | 1500 |
注: 数据摘自《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003。
| 公称直径 (mm) | 参考截面积 (mm²) | 质量 (g/m) |
|---|---|---|
| 8.74 | 38.6 | 303 |
| 10.80 | 58.9 | 462 |
| 12.90 | 84.8 | 666 |
注: 数据摘自《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003。