本备忘单总结了现浇混凝土结构中常用的配筋表。
| 直径 d (mm) | 单根质量 (kg/m) | 1根 (mm²) | 2根 (mm²) | 3根 (mm²) | 4根 (mm²) | 5根 (mm²) | 6根 (mm²) | 7根 (mm²) | 8根 (mm²) | 9根 (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.222 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 255 |
| 8 | 0.395 | 50 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 452 |
| 10 | 0.617 | 79 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 |
| 12 | 0.888 | 113 | 226 | 339 | 452 | 566 | 679 | 792 | 905 | 1018 |
| 14 | 1.208 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1385 |
| 16 | 1.578 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1810 |
| 18 | 1.998 | 255 | 509 | 764 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 |
| 20 | 2.466 | 314 | 628 | 943 | 1257 | 1571 | 1885 | 2199 | 2513 | 2827 |
| 22 | 2.984 | 380 | 760 | 1140 | 1521 | 1901 | 2281 | 2661 | 3042 | 3422 |
| 25 | 3.853 | 491 | 982 | 1473 | 1963 | 2454 | 2945 | 3436 | 3927 | 4418 |
| 28 | 4.834 | 616 | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 | 3695 | 4310 | 4926 | 5542 |
| 32 | 6.313 | 804 | 1608 | 2413 | 3217 | 4021 | 4825 | 5630 | 6434 | 7238 |
| 36 | 7.990 | 1018 | 2036 | 3054 | 4072 | 5090 | 6108 | 7125 | 8143 | 9161 |
| 40 | 9.865 | 1257 | 2513 | 3770 | 5027 | 6283 | 7540 | 8796 | 10053 | 11310 |
| 纵筋直径 (mm)/ 梁宽 b (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 3/4 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 2/3 | 2/3 | 2 | 2 | 1/2 |
| 250 | 5 | 4/5 | 4/5 | 4 | 4 | 3/4 | 3 | 2/3 | 2 | 2 |
| 300 | 6 | 5/6 | 5/6 | 5 | 4/5 | 4/5 | 4 | 3/4 | 3 | 2/3 |
| 350 | 7/8 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 5/6 | 5/6 | 4/5 | 4 | 3/4 | 3 |
| 400 | 8/9 | 8 | 7/8 | 7/8 | 6/7 | 6/7 | 5/6 | 4/5 | 4/5 | 3/4 |
| 450 | 9/10 | 9/10 | 8/9 | 8/9 | 7/8 | 6/8 | 6/7 | 5/6 | 4/5 | 4/5 |
| 500 | 10/11 | 10/11 | 9/10 | 9/10 | 8/9 | 7/9 | 6/8 | 6/7 | 5/6 | 4/5 |
| 550 | 11/13 | 11/12 | 10/11 | 10/11 | 9/10 | 8/10 | 7/9 | 6/8 | 5/7 | 5/6 |
| 600 | 12/14 | 12/13 | 11/13 | 11/12 | 10/12 | 9/11 | 8/10 | 7/8 | 6/7 | 5/7 |
注:
| 柱宽b (mm) | 钢筋直径 (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 400 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 450 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 550 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 600 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 650 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 700 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 750 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 800 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 850 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 900 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 950 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| 1000 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 钢筋间距 (mm) |
当钢筋直径(mm)为下列数值时的钢筋截面面积(mm²) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 70 | 180 | 227 | 280 | 404 | 718 | 1122 | 1616 | 2199 | 2872 | 3635 | 4488 | 5430 | 7012 |
| 75 | 168 | 212 | 262 | 377 | 670 | 1047 | 1508 | 2053 | 2681 | 3393 | 4189 | 5068 | 6545 |
| 80 | 157 | 199 | 245 | 353 | 628 | 982 | 1414 | 1924 | 2513 | 3181 | 3927 | 4752 | 6136 |
| 90 | 140 | 177 | 218 | 314 | 559 | 873 | 1257 | 1710 | 2234 | 2827 | 3491 | 4224 | 5454 |
| 100 | 126 | 159 | 196 | 283 | 503 | 785 | 1131 | 1539 | 2011 | 2545 | 3142 | 3801 | 4909 |
| 110 | 114 | 145 | 178 | 257 | 457 | 714 | 1028 | 1399 | 1828 | 2313 | 2856 | 3456 | 4462 |
| 120 | 105 | 133 | 164 | 236 | 419 | 654 | 942 | 1283 | 1676 | 2121 | 2618 | 3168 | 4091 |
| 125 | 101 | 127 | 157 | 226 | 402 | 628 | 905 | 1232 | 1608 | 2036 | 2513 | 3041 | 3927 |
| 130 | 97 | 122 | 151 | 217 | 387 | 604 | 870 | 1184 | 1547 | 1957 | 2417 | 2924 | 3776 |
| 140 | 90 | 114 | 140 | 202 | 359 | 561 | 808 | 1100 | 1436 | 1818 | 2244 | 2715 | 3506 |
| 150 | 84 | 106 | 131 | 188 | 335 | 524 | 754 | 1026 | 1340 | 1696 | 2094 | 2534 | 3272 |
| 160 | 79 | 99 | 123 | 177 | 314 | 491 | 707 | 962 | 1257 | 1590 | 1963 | 2376 | 3068 |
| 170 | 74 | 94 | 115 | 166 | 296 | 462 | 665 | 906 | 1183 | 1497 | 1848 | 2236 | 2887 |
| 175 | 72 | 91 | 112 | 162 | 287 | 449 | 646 | 880 | 1149 | 1454 | 1795 | 2172 | 2805 |
| 180 | 70 | 88 | 109 | 157 | 279 | 436 | 628 | 855 | 1117 | 1414 | 1745 | 2112 | 2727 |
| 190 | 66 | 84 | 103 | 149 | 265 | 413 | 595 | 810 | 1058 | 1339 | 1653 | 2001 | 2584 |
| 200 | 63 | 80 | 98 | 141 | 251 | 392 | 565 | 770 | 1005 | 1272 | 1571 | 1901 | 2454 |
| 250 | 50 | 64 | 79 | 113 | 201 | 314 | 452 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1521 | 1963 |
| 300 | 42 | 53 | 65 | 94 | 168 | 262 | 377 | 513 | 670 | 848 | 1047 | 1267 | 1636 |