本备忘单总结了装配式混凝土结构中常用的钢筋连接器资料。
| 套筒型号 | 连接钢筋 直径 d1 (mm) | 可连接其它规格 钢筋直径 d (mm) | 套筒外径 d (mm) | 套筒长度 L (mm) | 灌浆端口 孔径 D (mm) | 钢筋插入最 小深度 L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT16H | Φ16 | Φ12, Φ14 | Φ38 | 256 | Φ28.5 ± 0.2 | 113~128 |
| CT20H | Φ20 | Φ18, Φ16 | Φ42 | 320 | Φ32.5 ± 0.2 | 145~160 |
| CT22H | Φ22 | Φ20, Φ18 | Φ45 | 350 | Φ35 ± 0.2 | 160~175 |
| CT25H | Φ25 | Φ22, Φ20 | Φ50 | 400 | Φ38.5 ± 0.2 | 185~200 |
| CT32H | Φ32 | Φ28, Φ25 | Φ63 | 510 | Φ48 ± 0.2 | 240~255 |
注:
数据来自《装配式混凝土连接节点构造》(15G310-2)。